PEP EM ANÁLISES DE METAIS EM EFLUENTE INDUSTRIAL

Parâmetro | Método/técnica sugerido e equivalente |
|---|---|
| Arsênio total | ICP: OES ou MS; AAS: Forno de grafite; Colorimétrico. |
| Chumbo total | ICP: OES ou MS; AAS: Forno de grafite; Colorimétrico: kit. |
| Cianeto total | Espectrofotometria; Eletrodo íon seletivo |
| Ferro total | ICP: OES ou MS; Colorimétrico: Absorção molecular por Ortofenantrolina ou kit; Absorção atômica: Chama ou Forno de grafite; Espectrofotométrico; Fotometria de chama. |
| Manganês total | ICP: OES ou MS; Absorção atômica: Chama ou Forno de grafite; Colorimétrico: kit. Espectrofotométrico; Fotometria chama. |
| Níquel total | ICP: OES ou MS; Colorimétrico: kit Hach ou Dimetilglioxima; Absorção atômica: Chama ou Forno de grafite; Espectrofotométrico; Fotometria de chama. |
| Zinco | ICP: OES ou MS; Absorção atômica: Chama ou Forno de grafite; Colorimétrico: kit. Espectrofotométrico; Fotometria chama. |
| Mercúrio total | ICP: OES ou MS; Absorção atômica – Geração de Hidretos ou Vapor a frio/geração de hidreto; Amalgamação; Fluorescência. |
| DBO | Teste DBO 5 dias; Respirométrico. |
| DQO | Colorimétrico refluxo fechado; Titulométrico refluxo fechado Titulométrico refluxo aberto. Espectrofotométrico. |
| Alumínio dissolvido | ICP: OES ou MS; Absorção atômica: Chama ou Forno de grafite; Colorimétrico: kit; Espectrofotometria |
| Cobre dissolvido | |
| Ferro dissolvido | |
| Manganês dissolvido |
Prazo Limite para Inscrição no Programa: 20 de fevereiro de 2026.
Envio dos itens de ensaio: 24 de março de 2026.
Divulgação do relatório aos participantes: até 08 de junho de 2026.